Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
U3417W
Compartir
MONITOR CURVO DELL ULTRASHARP 34" OPENBOX
¿Dudas? Contáctanos al+56 9 3648 0897
Datos :
* Campos obligatorios
Descubra el rendimiento y la precisión en un monitor curvo de 34" que mejora el trabajo, los juegos y el entretenimiento.
Código Csbyte | 34DELL01 |
Pantalla | |
Tamaño de la vista diagonal | 86,72 cm (34,14 pulgadas) |
Área de pantalla preestablecida (horizontal x vertical) | 799,80 mm x 334,80 mm 31,49" x 13,18" 267773,04 mm2 (415,01 pulgadas2 ) |
Proporción de aspecto | 21:09 |
Tecnología de retroiluminación | Sistema de luz de borde LED blanco |
Capa de la pantalla | Antirreflejo con dureza 3H |
Tipo de panel | Tecnología de panel de conmutación en el mismo plano |
Resolución preestablecida máxima | 3440 x 1440 a 60 Hz |
Ancho del borde (borde del área activa del monitor) | 10,55 mm (parte superior) 10,05 mm (izquierda/derecha) |
Radio de curva | 1900 R |
Ángulo de visualización | (178° vertical/178° horizontal) |
Relación de contraste | 1000 a 1 (típica) 5 M a 1 (contraste dinámico típico activado) |
Separación entre píxeles | 0,233 mm x 0,233 mm |
Píxeles por pulgada (PPI, por sus siglas en inglés) | 109 |
Brillo | 300 cd/m2 (típico) |
Tiempo de respuesta | 5 ms (típico) para el modo RÁPIDO 8 ms (típico) para el modo NORMAL |
PbP/PiP | PbP (sí) PiP (sí) |
Disponibilidad de la conexión en cadena | Sí |
Compatibilidad con Dell Display Manager | Sí, con Easy Arrange |
Administración de activos remota | Sí, por medio de Dell Command | Monitor |
Colores admitidos | Espectro de colores (típico): 99% de sRGB (delta E < 3) Profundidad del color: 1.070 millones de colores |
Salida de audio | 2 parlantes de 9 W, 1 línea de salida de audio analógico 2.0 (ficha de 3,5 mm) |
Conectividad | 1 DP 1.2 (HDCP 1.4) 1 mDP 1.2 (HDCP 1.4) 1 DP 1.2 (salida) con MST (HDCP 1.4) 2 HDMI 2.0 (HDCP 1.4) 4 puertos USB 3.0 de bajada (capacidad de carga de 2 BC 1.2 a 2 A (máx.)) 2 puertos USB 3.0 de subida |
Contenido de la caja | Monitor con base Cable de alimentación Cable HDMI Cable DP a mDP Cable USB 3.0 de subida Medios con controladores y documentación Guía de configuración rápida Información reglamentaria, de seguridad y medio ambiente Informe de calibración de fábrica |
Información eléctrica | |
Voltaje requerido | De 100 VCA a 240 VCA/50 Hz o 60 Hz + 3 Hz / 1,5 A (típico) |
Consumo de energía (en estado operativo) | 55 W (típico)/130 W (máximo) |
Consumo de energía en modo de espera/suspendido | Menos de 0,5 W |
Tamaño y peso | |
Dimensiones con base (altura x ancho x profundidad) | Altura: Comprimido: 417,0 mm (16,42 pulgadas) Extendido: 532,0 mm (20,94 pulgadas) Ancho: 813,6 mm (32,03 pulgadas) Profundidad: 226,4 mm (8,91 pulgadas) |
Dimensiones sin base (altura x ancho x profundidad) | Altura: 363,7 mm (14,32 pulgadas) Ancho: 813,6 mm (32,03 pulgadas) Profundidad: 58,4 mm (2,30 pulgadas) |
Peso | Montaje de panel solo para VESA: 7,7 kg (16,97 libras) |